- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 607
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar017 | Villa de Lujo | Marbella | 3 | 325 | 49 | 1.360.000€ | |
| MAS0476 | Casa de campo | Alicante | 4 | 350 | 10 | 550.000€ | |
| PUE0027 | Casa de pueblo | Marbella | 6 | 257 | 15 | 1.215.000€ | |
| LOC0066 | Local comercial | Marbella | 75 | 2 | 270.000€ | ||
| PIS0909 | Piso | Málaga | 4 | 290 | 15 | 1.538.000€ | |
| HOT0217 | Hotel | Marbella | 17 | 558 | 15 | 3.200.000€ | |
| Mar1074 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 400 | 36 | 1.995.000€ | |
| EDF0249 | Edificio | Marbella | 5 | 450 | 15 | 2.100.000€ | |
| RUS1075 | Casa / Chalet | Málaga | 5 | 230 | 25 | 2.000.000€ | |
| Mar1221 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 434 | 26 | 2.450.000€ | |
| CHA0129 | Casa / Chalet | Alicante | 3 | 117 | 24 | 639.000€ | |
| AP0065 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 95 | 22 | 180.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 607