- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 607
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0249 | Edificio | Marbella | 5 | 450 | 15 | 2.100.000€ | |
| EDF0289 | Edificio | Marbella | 2 | 161 | 15 | 1.200.000€ | |
| ECF-H3466 | Edificio | Firgas | 36 | 1474 | 35 | 781.000€ | |
| ECF-H3674 | Edificio | San Bartolomé de Tirajana | 1400 | 12 | 610.000€ | ||
| ECF-1679 | Edificio | Santa María de Guía de Gran Canaria | 5 | 425 | 38 | 430.878€ | |
| ECF-HH3522 | Edificio | Firgas | 1500 | 18 | 180.200€ | ||
| EDF1887 | Edificio | Málaga | 50 | 4500 | 5 | 4.000.000€ | |
| DJ2801 | Edificio | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | 360 | 44 | 363.327€ | |
| OFI0005 | Oficina | Fuengirola Puerto Deportivo | 8 | 349 | 30 | 750.000€ | |
| CMH437 | Oficina | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 80 | 30 | 430.000€ | |
| ECF-H3658 | Oficina | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 909 | 15 | 921.000€ | |
| MA122LS | Oficina | Marbella | 98 | 7 | 185.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 607