- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 607
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0188 | Apartamento | Málaga Martín Carpena - Torre del Río | 4 | 353 | 17 | 3.950.000€ | |
| web-0021 | Apartamento | Madrid Adeje. Tijoco Bajo | 2 | 69 | 0 | 869.000€ | |
| AP0065 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 95 | 22 | 180.000€ | |
| AP0078 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 70 | 29 | 174.500€ | |
| Mar1282 | Apartamento | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
| AP0201 | Apartamento | Torrevieja Punta Prima | 2 | 78 | 23 | 389.000€ | |
| Mar1338 | Apartamento | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3.750.000€ | |
| 514 | Apartamento | Torrevieja Centro | 2 | 75 | 24 | 147.000€ | |
| Mar1374 | Apartamento | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995.000€ | |
| Mar1468 | Apartamento | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1.000.000€ | |
| 686 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 79 | 12 | 209.000€ | |
| AP0004 | Apartamento | Arona los cristianos | 4 | 120 | 15 | 385.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 607