- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 607
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS2308 | Casa / Chalet | Frontera | 1 | 304 | 73 | 697.374€ | |
| RUS0001 | Finca rústica | Alicante | 4 | 330.000€ | |||
| TS155 | Finca rústica | Vilaflor de Chasna | 1 | 177 | 51 | 119.645€ | |
| IAF-0010 | Finca rústica | Arico | 150 | 65 | 230.158€ | ||
| IAF-0011 | Casa / Chalet | Arico | 150 | 81 | 230.158€ | ||
| CMH183 | Apartamento | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 395.000€ | |
| ECF-H3563 | Solar Urbano | Telde | 2 | 11 | 3.104.000€ | ||
| ECF-HA664 | Parcela | Tías | 1 | 9 | 298.000€ | ||
| TS182 | Casa / Chalet | Fasnia | 1 | 205 | 74 | 320.593€ | |
| TS176 | Finca rústica | Vilaflor de Chasna | 11533 | 28 | 76.423€ | ||
| RUS1075 | Casa / Chalet | Málaga | 5 | 230 | 25 | 2.000.000€ | |
| GI8251 | Casa / Chalet | Tacoronte Agua García - Bco. Las Lajas - El Ortigal | 3 | 318 | 87 | 750.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 607