- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 607
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBH 0118 | Ático | Benalmádena Benalmadena costa | 1 | 220 | 32 | 310.000€ | |
| IBH 047 | Casa adosada | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 210 | 31 | 340.000€ | |
| IBH 041A | Piso | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620.000€ | |
| IBH 595 | Piso | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600.000€ | |
| IBH 0033 | Villa de Lujo | Benalmádena Benalmadena Costa | 4 | 456 | 26 | 1.449.000€ | |
| AP0188 | Apartamento | Málaga Martín Carpena - Torre del Río | 4 | 353 | 17 | 3.950.000€ | |
| PIS0909 | Piso | Málaga | 4 | 290 | 15 | 1.538.000€ | |
| ATC0053 | Ático | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 170 | 21 | 1.095.000€ | |
| web-0021 | Apartamento | Madrid Adeje. Tijoco Bajo | 2 | 69 | 0 | 869.000€ | |
| AP0065 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 95 | 22 | 180.000€ | |
| AP0078 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 70 | 29 | 174.500€ | |
| PM0189 | Local comercial | Marbella Marbella Centro | 224 | 17 | 800.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 607