- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 607
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma227 | Casa adosada | Málaga | 5 | 350 | 114 | 1.100.000€ | |
| VILLAOLEANDRA | Villa de Lujo | Adeje San Eugenio | 10 | 385 | 98 | 2.250.673€ | |
| GI8251 | Casa / Chalet | Tacoronte Agua García - Bco. Las Lajas - El Ortigal | 3 | 318 | 87 | 750.000€ | |
| TS196 | Casa de pueblo | Fasnia | 5 | 190 | 87 | 317.123€ | |
| LUX1222 | Villa de Lujo | Benalmádena | 5 | 354 | 84 | 2.300.000€ | |
| IAF-0011 | Casa / Chalet | Arico | 150 | 81 | 230.158€ | ||
| ADO0001 | Casa adosada | Málaga | 5 | 1100 | 75 | 860.000€ | |
| TS182 | Casa / Chalet | Fasnia | 1 | 205 | 74 | 320.593€ | |
| MAS2308 | Casa / Chalet | Frontera | 1 | 304 | 73 | 697.374€ | |
| TS137 | Casa / Chalet | Orotava, La PINOLERE | 5 | 213 | 68 | 180.788€ | |
| ECF-H3585 | Casa / Chalet | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 468 | 68 | 2.041.000€ | |
| LUX0155 | Villa de Lujo | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 647 | 67 | 6.400.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 607