- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 607
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS176 | Finca rústica | Vilaflor de Chasna | 11533 | 28 | 76.423€ | ||
| SV ZAMORA SP | Piso | Madrid | 1 | 5050 | 2 | 53.400€ | |
| EDF1887 | Edificio | Málaga | 50 | 4500 | 5 | 4.000.000€ | |
| LUX0144 | Villa de Lujo | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35.000.000€ | |
| 679 | Villa de Lujo | Alicante | 14 | 1700 | 36 | 4.000.000€ | |
| LUX0732 | Villa de Lujo | Marbella Marbella | 7 | 1636 | 16 | 19.500.000€ | |
| ECF-H3340 | Local comercial | Gáldar | 1626 | 27 | 143.500€ | ||
| LUX0079 | Villa de Lujo | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5.900.000€ | |
| ECF-H3522 | Casa / Chalet | Firgas | 3 | 1500 | 21 | 229.800€ | |
| ECF-HH3522 | Edificio | Firgas | 1500 | 18 | 180.200€ | ||
| ECF-H3466 | Edificio | Firgas | 36 | 1474 | 35 | 781.000€ | |
| LUX0209 | Villa de Lujo | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10.850.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 607