- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 607
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0988 | Solar Urbano | Valverde El Mocanal | 10 | 61.051€ | |||
| SOL1952 | Solar Urbano | San Cristóbal de La Laguna | 10 | 98.953€ | |||
| ECF-H3570 | Solar Urbano | Arucas | 22 | 91.000€ | |||
| ECF-H3628 | Solar Urbano | Oliva, La | 8 | 385.000€ | |||
| TS167 | Solar Urbano | Arico arico | 18 | 83.921€ | |||
| AG1503 | Solar Urbano | Benalmádena | 20 | 549.981€ | |||
| ECF-H3661 | Solar Urbano | Firgas | 10 | 67.915€ | |||
| RUS0001 | Finca rústica | Alicante | 4 | 330.000€ | |||
| SOL2314 | Solar Urbano | El Pinar de El Hierro | 15 | 65.312€ | |||
| 2223 | Apartamento | Torrevieja Centro | 1 | 12 | 169.000€ | ||
| ECF-1694 | Solar Urbano | Arucas | 8 | 34.996€ | |||
| TS192 | Solar Urbano | Güímar | 18 | 59.523€ |
Mostrando 1 a 12 de 607