- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 607
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF1887 | Edificio | Málaga | 50 | 4500 | 5 | 4.000.000€ | |
| ECF-H3466 | Edificio | Firgas | 36 | 1474 | 35 | 781.000€ | |
| HOT0217 | Hotel | Marbella | 17 | 558 | 15 | 3.200.000€ | |
| LUX0144 | Villa de Lujo | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35.000.000€ | |
| 679 | Villa de Lujo | Alicante | 14 | 1700 | 36 | 4.000.000€ | |
| HOT1901 | Hotel | Málaga | 14 | 855 | 3 | 3.800.000€ | |
| LUX0640 | Villa de Lujo | Marbella | 13 | 784 | 21 | 4.400.000€ | |
| LUX0209 | Villa de Lujo | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10.850.000€ | |
| EDF2280 | Casa / Chalet | Fuengirola | 10 | 419 | 44 | 1.698.653€ | |
| VILLAOLEANDRA | Villa de Lujo | Adeje San Eugenio | 10 | 385 | 98 | 2.250.673€ | |
| 238 | Casa / Chalet | Arona Chayofa | 9 | 470 | 16 | 1.595.000€ | |
| LUX0079 | Villa de Lujo | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5.900.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 607