- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 607
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0066 | Local comercial | Marbella | 75 | 2 | 270.000€ | ||
| PM0189 | Local comercial | Marbella Marbella Centro | 224 | 17 | 800.000€ | ||
| SOL0988 | Solar Urbano | Valverde El Mocanal | 10 | 61.051€ | |||
| ECF-H3340 | Local comercial | Gáldar | 1626 | 27 | 143.500€ | ||
| ECF-H3401 | Local comercial | Santa Lucía de Tirajana | 258 | 19 | 89.204€ | ||
| ECF-3431 | Solar Urbano | Mogán | 1 | 12 | 405.811€ | ||
| ECF-H3469 | Garaje / Parking | Las Palmas de Gran Canaria | 24 | 15 | 15.000€ | ||
| ECF-H3483 | Solar Urbano | Las Palmas de Gran Canaria | 507 | 19 | 573.000€ | ||
| ECF-H3486 | Local comercial | Arucas | 158 | 19 | 73.000€ | ||
| MCM25 | Solar Urbano | Orotava, La | 372 | 5 | 36.787€ | ||
| ECF-H3497 | Solar Urbano | Las Palmas de Gran Canaria | 965 | 17 | 274.000€ | ||
| ECF-2499 | Garaje / Parking | Las Palmas de Gran Canaria | 12 | 8 | 27.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 607