- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 607
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI8314 | Lägenhet | Santa Cruz de Tenerife Zona Centro Santa Cruz | 4 | 165 | 52 | 515000€ | |
| CMH441 | Lyxvilla | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 4 | 350 | 36 | 2100000€ | |
| CHA0058 | Villa | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3000000€ | |
| LUX0162 | Lyxvilla | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 5 | 700 | 49 | 2500000€ | |
| ATC0001 | Takvåning | Marbella Urbanización La Reserva | 2 | 163 | 34 | 345000€ | |
| GI8386 | Lägenhet | Santa Cruz de Tenerife Tres de Mayo - Los LLanos | 3 | 100 | 16 | 355000€ | |
| AP2045 | Lägenhet | Adeje Torvsicas Bajo | 1 | 35 | 2 | 210000€ | |
| Villa Solenzara 1 | Villa | Adeje torviscas | 6 | 513 | 40 | 2107000€ | |
| IBH 0128 | Villa | Benalmádena Torremuelle | 3 | 300 | 26 | 1395000€ | |
| GI8374 | Lägenhet | Santa Cruz de Tenerife Somosierrra - García Escámez - Tio Pino | 1 | 50 | 17 | 159900€ | |
| LUX0079 | Lyxvilla | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5900000€ | |
| LUX0154 | Lyxvilla | Marbella Sierra Blanca | 5 | 1000 | 19 | 8300000€ |
Visar 1 till 12 av 607