- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 607
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar017 | Lyxvilla | Marbella | 3 | 325 | 49 | 1360000€ | |
| MAS0476 | Lantligt hus | Alicante | 4 | 350 | 10 | 550000€ | |
| PUE0027 | Town House | Marbella | 6 | 257 | 15 | 1215000€ | |
| LOC0066 | Affärslokal | Marbella | 75 | 2 | 270000€ | ||
| PIS0909 | Lägenhet | Málaga | 4 | 290 | 15 | 1538000€ | |
| HOT0217 | Hotell | Marbella | 17 | 558 | 15 | 3200000€ | |
| Mar1074 | Lyxvilla | Marbella | 4 | 400 | 36 | 1995000€ | |
| EDF0249 | Byggnad | Marbella | 5 | 450 | 15 | 2100000€ | |
| RUS1075 | Villa | Málaga | 5 | 230 | 25 | 2000000€ | |
| Mar1221 | Lyxvilla | Marbella | 4 | 434 | 26 | 2450000€ | |
| CHA0129 | Villa | Alicante | 3 | 117 | 24 | 639000€ | |
| AP0065 | Lägenhet | Torrevieja | 2 | 95 | 22 | 180000€ |
Visar 1 till 12 av 607