- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 607
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0249 | Byggnad | Marbella | 5 | 450 | 15 | 2100000€ | |
| EDF0289 | Byggnad | Marbella | 2 | 161 | 15 | 1200000€ | |
| ECF-H3466 | Byggnad | Firgas | 36 | 1474 | 35 | 781000€ | |
| ECF-H3674 | Byggnad | San Bartolomé de Tirajana | 1400 | 12 | 610000€ | ||
| ECF-1679 | Byggnad | Santa María de Guía de Gran Canaria | 5 | 425 | 38 | 430878€ | |
| ECF-HH3522 | Byggnad | Firgas | 1500 | 18 | 180200€ | ||
| EDF1887 | Byggnad | Málaga | 50 | 4500 | 5 | 4000000€ | |
| DJ2801 | Byggnad | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | 360 | 44 | 363327€ | |
| OFI0005 | Kontor | Fuengirola Puerto Deportivo | 8 | 349 | 30 | 750000€ | |
| CMH437 | Kontor | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 80 | 30 | 430000€ | |
| ECF-H3658 | Kontor | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 909 | 15 | 921000€ | |
| MA122LS | Kontor | Marbella | 98 | 7 | 185000€ |
Visar 1 till 12 av 607