- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 607
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECF-H3586 | Garage / Parkeringsplats | Las Palmas de Gran Canaria | 11 | 16 | 6000€ | ||
| ECF-H3692 | Garage / Parkeringsplats | Las Palmas de Gran Canaria | 14 | 6 | 12000€ | ||
| ECF-H3469 | Garage / Parkeringsplats | Las Palmas de Gran Canaria | 24 | 15 | 15000€ | ||
| ECF-H3549 | Affärslokal | San Bartolomé de Tirajana | 87 | 12 | 21000€ | ||
| TS193 | Lantegendom | Fasnia | 12 | 26423€ | |||
| ECF-2499 | Garage / Parkeringsplats | Las Palmas de Gran Canaria | 12 | 8 | 27500€ | ||
| ECF-1694 | Byggklar tomt | Arucas | 8 | 34996€ | |||
| GAR2273 | Garage / Parkeringsplats | San Miguel de Abona Amarilla Golf | 14 | 23 | 35662€ | ||
| MCM25 | Byggklar tomt | Orotava, La | 372 | 5 | 36787€ | ||
| ECF-H3602 | Tomt | Arucas | 1 | 14 | 45000€ | ||
| PIS0142 | Lägenhet | Málaga | 3 | 55 | 13 | 45000€ | |
| TS195 | Lantegendom | Fasnia | 27 | 46423€ |
Visar 1 till 12 av 607