- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 607
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH372 | Lyxvilla | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 510 | 23 | 6450000€ | |
| CMH445 | Lyxvilla | Marbella Nueva Andalucía | 5 | 520 | 25 | 4290000€ | |
| MH1484 | Lyxvilla | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 1023 | 31 | 6495000€ | |
| CMH394 | Lyxvilla | Marbella | 5 | 648 | 22 | 6250000€ | |
| Mar1221 | Lyxvilla | Marbella | 4 | 434 | 26 | 2450000€ | |
| Mar2079 | Lyxvilla | Marbella | 6 | 823 | 47 | 6500000€ | |
| CMH247 | Lägenhet | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | 3850000€ | |
| CMH448 | Lyxvilla | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 241 | 24 | 3685000€ | |
| CMH020 | Lyxvilla | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 750 | 38 | 4995000€ | |
| CMH447 | Lägenhet | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 310 | 27 | 2750000€ | |
| Ma227 | Radhus | Málaga | 5 | 350 | 114 | 1100000€ | |
| Ma228 | Takvåning | Málaga | 3 | 290 | 49 | 1100000€ |
Visar 1 till 12 av 607