- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 607
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS2308 | Villa | Frontera | 1 | 304 | 73 | 697374€ | |
| RUS0001 | Lantegendom | Alicante | 4 | 330000€ | |||
| TS155 | Lantegendom | Vilaflor de Chasna | 1 | 177 | 51 | 119645€ | |
| IAF-0010 | Lantegendom | Arico | 150 | 65 | 230158€ | ||
| IAF-0011 | Villa | Arico | 150 | 81 | 230158€ | ||
| CMH183 | Lägenhet | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 395000€ | |
| ECF-H3563 | Byggklar tomt | Telde | 2 | 11 | 3104000€ | ||
| ECF-HA664 | Tomt | Tías | 1 | 9 | 298000€ | ||
| TS182 | Villa | Fasnia | 1 | 205 | 74 | 320593€ | |
| TS176 | Lantegendom | Vilaflor de Chasna | 11533 | 28 | 76423€ | ||
| RUS1075 | Villa | Málaga | 5 | 230 | 25 | 2000000€ | |
| GI8251 | Villa | Tacoronte Agua García - Bco. Las Lajas - El Ortigal | 3 | 318 | 87 | 750000€ |
Visar 1 till 12 av 607