- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 607
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBH 0118 | Takvåning | Benalmádena Benalmadena costa | 1 | 220 | 32 | 310000€ | |
| IBH 047 | Radhus | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 210 | 31 | 340000€ | |
| IBH 041A | Lägenhet | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620000€ | |
| IBH 595 | Lägenhet | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600000€ | |
| IBH 0033 | Lyxvilla | Benalmádena Benalmadena Costa | 4 | 456 | 26 | 1449000€ | |
| AP0188 | Lägenhet | Málaga Martín Carpena - Torre del Río | 4 | 353 | 17 | 3950000€ | |
| PIS0909 | Lägenhet | Málaga | 4 | 290 | 15 | 1538000€ | |
| ATC0053 | Takvåning | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 170 | 21 | 1095000€ | |
| web-0021 | Lägenhet | Madrid Adeje. Tijoco Bajo | 2 | 69 | 0 | 869000€ | |
| AP0065 | Lägenhet | Torrevieja | 2 | 95 | 22 | 180000€ | |
| AP0078 | Lägenhet | Torrevieja | 3 | 70 | 29 | 174500€ | |
| PM0189 | Affärslokal | Marbella Marbella Centro | 224 | 17 | 800000€ |
Visar 1 till 12 av 607