- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 607
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma227 | Radhus | Málaga | 5 | 350 | 114 | 1100000€ | |
| VILLAOLEANDRA | Lyxvilla | Adeje San Eugenio | 10 | 385 | 98 | 2250673€ | |
| GI8251 | Villa | Tacoronte Agua García - Bco. Las Lajas - El Ortigal | 3 | 318 | 87 | 750000€ | |
| TS196 | Town House | Fasnia | 5 | 190 | 87 | 317123€ | |
| LUX1222 | Lyxvilla | Benalmádena | 5 | 354 | 84 | 2300000€ | |
| IAF-0011 | Villa | Arico | 150 | 81 | 230158€ | ||
| ADO0001 | Radhus | Málaga | 5 | 1100 | 75 | 860000€ | |
| TS182 | Villa | Fasnia | 1 | 205 | 74 | 320593€ | |
| MAS2308 | Villa | Frontera | 1 | 304 | 73 | 697374€ | |
| TS137 | Villa | Orotava, La PINOLERE | 5 | 213 | 68 | 180788€ | |
| ECF-H3585 | Villa | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 468 | 68 | 2041000€ | |
| LUX0155 | Lyxvilla | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 647 | 67 | 6400000€ |
Visar 1 till 12 av 607