- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 607
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| web-0021 | Lägenhet | Madrid Adeje. Tijoco Bajo | 2 | 69 | 0 | 869000€ | |
| AP0039 | Lägenhet | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285000€ | |
| AP0040 | Lägenhet | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285000€ | |
| ECF-HA691 | Lägenhet | Arrecife | 1 | 83 | 0 | 155000€ | |
| LUX0001 | Lyxvilla | Marbella Marbella | 3 | 130 | 0 | 1695000€ | |
| SV RECESVINTO SP | Lägenhet | Madrid | 4 | 80 | 1 | 163000€ | |
| LOC0066 | Affärslokal | Marbella | 75 | 2 | 270000€ | ||
| SV ZAMORA SP | Lägenhet | Madrid | 1 | 5050 | 2 | 53400€ | |
| AP2045 | Lägenhet | Adeje Torvsicas Bajo | 1 | 35 | 2 | 210000€ | |
| ECF-HA643 | Villa | Playa Blanca | 4 | 290 | 3 | 699000€ | |
| ECF-HA647 | Radhus | Arrecife | 4 | 418 | 3 | 306000€ | |
| LOC1746 | Affärslokal | Fuengirola | 24 | 3 | 129000€ |
Visar 1 till 12 av 607