- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 607
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0988 | Byggklar tomt | Valverde El Mocanal | 10 | 61051€ | |||
| SOL1952 | Byggklar tomt | San Cristóbal de La Laguna | 10 | 98953€ | |||
| ECF-H3570 | Byggklar tomt | Arucas | 22 | 91000€ | |||
| ECF-H3628 | Byggklar tomt | Oliva, La | 8 | 385000€ | |||
| TS167 | Byggklar tomt | Arico arico | 18 | 83921€ | |||
| AG1503 | Byggklar tomt | Benalmádena | 20 | 549981€ | |||
| ECF-H3661 | Byggklar tomt | Firgas | 10 | 67915€ | |||
| RUS0001 | Lantegendom | Alicante | 4 | 330000€ | |||
| SOL2314 | Byggklar tomt | El Pinar de El Hierro | 15 | 65312€ | |||
| 2223 | Lägenhet | Torrevieja Centro | 1 | 12 | 169000€ | ||
| ECF-1694 | Byggklar tomt | Arucas | 8 | 34996€ | |||
| TS192 | Byggklar tomt | Güímar | 18 | 59523€ |
Visar 1 till 12 av 607