- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 607
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar017 | Вилла класса люкс | Marbella | 3 | 325 | 49 | 1 360 000 € | |
| MAS0476 | Дом в деревне | Alicante | 4 | 350 | 10 | 550 000 € | |
| PUE0027 | Сельский дом | Marbella | 6 | 257 | 15 | 1 215 000 € | |
| LOC0066 | Коммерческое помещение | Marbella | 75 | 2 | 270 000 € | ||
| PIS0909 | Квартира | Málaga | 4 | 290 | 15 | 1 538 000 € | |
| HOT0217 | Отели | Marbella | 17 | 558 | 15 | 3 200 000 € | |
| Mar1074 | Вилла класса люкс | Marbella | 4 | 400 | 36 | 1 995 000 € | |
| EDF0249 | строительство | Marbella | 5 | 450 | 15 | 2 100 000 € | |
| RUS1075 | Вилла | Málaga | 5 | 230 | 25 | 2 000 000 € | |
| Mar1221 | Вилла класса люкс | Marbella | 4 | 434 | 26 | 2 450 000 € | |
| CHA0129 | Вилла | Alicante | 3 | 117 | 24 | 639 000 € | |
| AP0065 | Апартамент | Torrevieja | 2 | 95 | 22 | 180 000 € |
Показ 1 по 12 607