- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 607
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0249 | строительство | Marbella | 5 | 450 | 15 | 2 100 000 € | |
| EDF0289 | строительство | Marbella | 2 | 161 | 15 | 1 200 000 € | |
| ECF-H3466 | строительство | Firgas | 36 | 1474 | 35 | 781 000 € | |
| ECF-H3674 | строительство | San Bartolomé de Tirajana | 1400 | 12 | 610 000 € | ||
| ECF-1679 | строительство | Santa María de Guía de Gran Canaria | 5 | 425 | 38 | 430 878 € | |
| ECF-HH3522 | строительство | Firgas | 1500 | 18 | 180 200 € | ||
| EDF1887 | строительство | Málaga | 50 | 4500 | 5 | 4 000 000 € | |
| DJ2801 | строительство | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | 360 | 44 | 363 327 € | |
| OFI0005 | Офис | Fuengirola Puerto Deportivo | 8 | 349 | 30 | 750 000 € | |
| CMH437 | Офис | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 80 | 30 | 430 000 € | |
| ECF-H3658 | Офис | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 909 | 15 | 921 000 € | |
| MA122LS | Офис | Marbella | 98 | 7 | 185 000 € |
Показ 1 по 12 607