- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 607
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0188 | Апартамент | Málaga Martín Carpena - Torre del Río | 4 | 353 | 17 | 3 950 000 € | |
| web-0021 | Апартамент | Madrid Adeje. Tijoco Bajo | 2 | 69 | 0 | 869 000 € | |
| AP0065 | Апартамент | Torrevieja | 2 | 95 | 22 | 180 000 € | |
| AP0078 | Апартамент | Torrevieja | 3 | 70 | 29 | 174 500 € | |
| Mar1282 | Апартамент | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890 000 € | |
| AP0201 | Апартамент | Torrevieja Punta Prima | 2 | 78 | 23 | 389 000 € | |
| Mar1338 | Апартамент | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3 750 000 € | |
| 514 | Апартамент | Torrevieja Centro | 2 | 75 | 24 | 147 000 € | |
| Mar1374 | Апартамент | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995 000 € | |
| Mar1468 | Апартамент | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1 000 000 € | |
| 686 | Апартамент | Torrevieja | 2 | 79 | 12 | 209 000 € | |
| AP0004 | Апартамент | Arona los cristianos | 4 | 120 | 15 | 385 000 € |
Показ 1 по 12 607