- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 607
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECF-H3586 | Гараж | Las Palmas de Gran Canaria | 11 | 16 | 6 000 € | ||
| ECF-H3692 | Гараж | Las Palmas de Gran Canaria | 14 | 6 | 12 000 € | ||
| ECF-H3469 | Гараж | Las Palmas de Gran Canaria | 24 | 15 | 15 000 € | ||
| ECF-H3549 | Коммерческое помещение | San Bartolomé de Tirajana | 87 | 12 | 21 000 € | ||
| TS193 | усадьба | Fasnia | 12 | 26 423 € | |||
| ECF-2499 | Гараж | Las Palmas de Gran Canaria | 12 | 8 | 27 500 € | ||
| ECF-1694 | Участок в черте города | Arucas | 8 | 34 996 € | |||
| GAR2273 | Гараж | San Miguel de Abona Amarilla Golf | 14 | 23 | 35 662 € | ||
| MCM25 | Участок в черте города | Orotava, La | 372 | 5 | 36 787 € | ||
| ECF-H3602 | Земельный участок | Arucas | 1 | 14 | 45 000 € | ||
| PIS0142 | Квартира | Málaga | 3 | 55 | 13 | 45 000 € | |
| TS195 | усадьба | Fasnia | 27 | 46 423 € |
Показ 1 по 12 607