- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 607
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS2308 | Вилла | Frontera | 1 | 304 | 73 | 697 374 € | |
| RUS0001 | усадьба | Alicante | 4 | 330 000 € | |||
| TS155 | усадьба | Vilaflor de Chasna | 1 | 177 | 51 | 119 645 € | |
| IAF-0010 | усадьба | Arico | 150 | 65 | 230 158 € | ||
| IAF-0011 | Вилла | Arico | 150 | 81 | 230 158 € | ||
| CMH183 | Апартамент | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 395 000 € | |
| ECF-H3563 | Участок в черте города | Telde | 2 | 11 | 3 104 000 € | ||
| ECF-HA664 | Земельный участок | Tías | 1 | 9 | 298 000 € | ||
| TS182 | Вилла | Fasnia | 1 | 205 | 74 | 320 593 € | |
| TS176 | усадьба | Vilaflor de Chasna | 11533 | 28 | 76 423 € | ||
| RUS1075 | Вилла | Málaga | 5 | 230 | 25 | 2 000 000 € | |
| GI8251 | Вилла | Tacoronte Agua García - Bco. Las Lajas - El Ortigal | 3 | 318 | 87 | 750 000 € |
Показ 1 по 12 607