- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 607
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma227 | Дом из ряда жилого комплекса | Málaga | 5 | 350 | 114 | 1 100 000 € | |
| VILLAOLEANDRA | Вилла класса люкс | Adeje San Eugenio | 10 | 385 | 98 | 2 250 673 € | |
| GI8251 | Вилла | Tacoronte Agua García - Bco. Las Lajas - El Ortigal | 3 | 318 | 87 | 750 000 € | |
| TS196 | Сельский дом | Fasnia | 5 | 190 | 87 | 317 123 € | |
| LUX1222 | Вилла класса люкс | Benalmádena | 5 | 354 | 84 | 2 300 000 € | |
| IAF-0011 | Вилла | Arico | 150 | 81 | 230 158 € | ||
| ADO0001 | Дом из ряда жилого комплекса | Málaga | 5 | 1100 | 75 | 860 000 € | |
| TS182 | Вилла | Fasnia | 1 | 205 | 74 | 320 593 € | |
| MAS2308 | Вилла | Frontera | 1 | 304 | 73 | 697 374 € | |
| TS137 | Вилла | Orotava, La PINOLERE | 5 | 213 | 68 | 180 788 € | |
| ECF-H3585 | Вилла | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 468 | 68 | 2 041 000 € | |
| LUX0155 | Вилла класса люкс | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 647 | 67 | 6 400 000 € |
Показ 1 по 12 607