- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 607
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS176 | усадьба | Vilaflor de Chasna | 11533 | 28 | 76 423 € | ||
| SV ZAMORA SP | Квартира | Madrid | 1 | 5050 | 2 | 53 400 € | |
| EDF1887 | строительство | Málaga | 50 | 4500 | 5 | 4 000 000 € | |
| LUX0144 | Вилла класса люкс | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35 000 000 € | |
| 679 | Вилла класса люкс | Alicante | 14 | 1700 | 36 | 4 000 000 € | |
| LUX0732 | Вилла класса люкс | Marbella Marbella | 7 | 1636 | 16 | 19 500 000 € | |
| ECF-H3340 | Коммерческое помещение | Gáldar | 1626 | 27 | 143 500 € | ||
| LUX0079 | Вилла класса люкс | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5 900 000 € | |
| ECF-H3522 | Вилла | Firgas | 3 | 1500 | 21 | 229 800 € | |
| ECF-HH3522 | строительство | Firgas | 1500 | 18 | 180 200 € | ||
| ECF-H3466 | строительство | Firgas | 36 | 1474 | 35 | 781 000 € | |
| LUX0209 | Вилла класса люкс | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10 850 000 € |
Показ 1 по 12 607