- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 607
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0988 | Участок в черте города | Valverde El Mocanal | 10 | 61 051 € | |||
| SOL1952 | Участок в черте города | San Cristóbal de La Laguna | 10 | 98 953 € | |||
| ECF-H3570 | Участок в черте города | Arucas | 22 | 91 000 € | |||
| ECF-H3628 | Участок в черте города | Oliva, La | 8 | 385 000 € | |||
| TS167 | Участок в черте города | Arico arico | 18 | 83 921 € | |||
| AG1503 | Участок в черте города | Benalmádena | 20 | 549 981 € | |||
| ECF-H3661 | Участок в черте города | Firgas | 10 | 67 915 € | |||
| RUS0001 | усадьба | Alicante | 4 | 330 000 € | |||
| SOL2314 | Участок в черте города | El Pinar de El Hierro | 15 | 65 312 € | |||
| 2223 | Апартамент | Torrevieja Centro | 1 | 12 | 169 000 € | ||
| ECF-1694 | Участок в черте города | Arucas | 8 | 34 996 € | |||
| TS192 | Участок в черте города | Güímar | 18 | 59 523 € |
Показ 1 по 12 607