- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 607
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF1887 | строительство | Málaga | 50 | 4500 | 5 | 4 000 000 € | |
| ECF-H3466 | строительство | Firgas | 36 | 1474 | 35 | 781 000 € | |
| HOT0217 | Отели | Marbella | 17 | 558 | 15 | 3 200 000 € | |
| LUX0144 | Вилла класса люкс | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35 000 000 € | |
| 679 | Вилла класса люкс | Alicante | 14 | 1700 | 36 | 4 000 000 € | |
| HOT1901 | Отели | Málaga | 14 | 855 | 3 | 3 800 000 € | |
| LUX0640 | Вилла класса люкс | Marbella | 13 | 784 | 21 | 4 400 000 € | |
| LUX0209 | Вилла класса люкс | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10 850 000 € | |
| EDF2280 | Вилла | Fuengirola | 10 | 419 | 44 | 1 698 653 € | |
| VILLAOLEANDRA | Вилла класса люкс | Adeje San Eugenio | 10 | 385 | 98 | 2 250 673 € | |
| 238 | Вилла | Arona Chayofa | 9 | 470 | 16 | 1 595 000 € | |
| LUX0079 | Вилла класса люкс | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5 900 000 € |
Показ 1 по 12 607