- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 607
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0066 | Коммерческое помещение | Marbella | 75 | 2 | 270 000 € | ||
| PM0189 | Коммерческое помещение | Marbella Marbella Centro | 224 | 17 | 800 000 € | ||
| SOL0988 | Участок в черте города | Valverde El Mocanal | 10 | 61 051 € | |||
| ECF-H3340 | Коммерческое помещение | Gáldar | 1626 | 27 | 143 500 € | ||
| ECF-H3401 | Коммерческое помещение | Santa Lucía de Tirajana | 258 | 19 | 89 204 € | ||
| ECF-3431 | Участок в черте города | Mogán | 1 | 12 | 405 811 € | ||
| ECF-H3469 | Гараж | Las Palmas de Gran Canaria | 24 | 15 | 15 000 € | ||
| ECF-H3483 | Участок в черте города | Las Palmas de Gran Canaria | 507 | 19 | 573 000 € | ||
| ECF-H3486 | Коммерческое помещение | Arucas | 158 | 19 | 73 000 € | ||
| MCM25 | Участок в черте города | Orotava, La | 372 | 5 | 36 787 € | ||
| ECF-H3497 | Участок в черте города | Las Palmas de Gran Canaria | 965 | 17 | 274 000 € | ||
| ECF-2499 | Гараж | Las Palmas de Gran Canaria | 12 | 8 | 27 500 € |
Показ 1 по 12 607