- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 607
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mh658 | Вилла класса люкс | Marbella El Rosario | 5 | 400 | 12 | 2 300 000 € | |
| Mar017 | Вилла класса люкс | Marbella | 3 | 325 | 49 | 1 360 000 € | |
| IBH 0118 | Пентхаусы | Benalmádena Benalmadena costa | 1 | 220 | 32 | 310 000 € | |
| IBH 0285 | Вилла | Benalmádena Benalmadena Costa | 4 | 250 | 30 | 1 150 000 € | |
| IBH 0300 | Вилла | Benalmádena Arroyo de la Miel | 6 | 400 | 29 | 825 000 € | |
| IBH 0128 | Вилла | Benalmádena Torremuelle | 3 | 300 | 26 | 1 395 000 € | |
| IBH 0347 | Вилла класса люкс | Málaga Guadalmar | 4 | 779 | 48 | 2 800 000 € | |
| PUE0027 | Сельский дом | Marbella | 6 | 257 | 15 | 1 215 000 € | |
| IBH 047 | Дом из ряда жилого комплекса | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 210 | 31 | 340 000 € | |
| IBH 041A | Квартира | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620 000 € | |
| LOC0066 | Коммерческое помещение | Marbella | 75 | 2 | 270 000 € | ||
| IBH 595 | Квартира | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600 000 € |
Показ 1 по 12 607