- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 607
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar017 | Imóvel de luxo | Marbella | 3 | 325 | 49 | €1.360.000 | |
| MAS0476 | Masia | Alicante | 4 | 350 | 10 | €550.000 | |
| PUE0027 | Casa de vila | Marbella | 6 | 257 | 15 | €1.215.000 | |
| LOC0066 | Loja | Marbella | 75 | 2 | €270.000 | ||
| PIS0909 | Apartamento | Málaga | 4 | 290 | 15 | €1.538.000 | |
| HOT0217 | Hotel | Marbella | 17 | 558 | 15 | €3.200.000 | |
| Mar1074 | Imóvel de luxo | Marbella | 4 | 400 | 36 | €1.995.000 | |
| EDF0249 | Edifício | Marbella | 5 | 450 | 15 | €2.100.000 | |
| RUS1075 | Moradia isolada | Málaga | 5 | 230 | 25 | €2.000.000 | |
| Mar1221 | Imóvel de luxo | Marbella | 4 | 434 | 26 | €2.450.000 | |
| CHA0129 | Moradia isolada | Alicante | 3 | 117 | 24 | €639.000 | |
| AP0065 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 95 | 22 | €180.000 |
Mostrando 1 a 12 de 607