- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 607
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0249 | Edifício | Marbella | 5 | 450 | 15 | €2.100.000 | |
| EDF0289 | Edifício | Marbella | 2 | 161 | 15 | €1.200.000 | |
| ECF-H3466 | Edifício | Firgas | 36 | 1474 | 35 | €781.000 | |
| ECF-H3674 | Edifício | San Bartolomé de Tirajana | 1400 | 12 | €610.000 | ||
| ECF-1679 | Edifício | Santa María de Guía de Gran Canaria | 5 | 425 | 38 | €430.878 | |
| ECF-HH3522 | Edifício | Firgas | 1500 | 18 | €180.200 | ||
| EDF1887 | Edifício | Málaga | 50 | 4500 | 5 | €4.000.000 | |
| DJ2801 | Edifício | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | 360 | 44 | €363.327 | |
| OFI0005 | Escritório | Fuengirola Puerto Deportivo | 8 | 349 | 30 | €750.000 | |
| CMH437 | Escritório | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 80 | 30 | €430.000 | |
| ECF-H3658 | Escritório | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 909 | 15 | €921.000 | |
| MA122LS | Escritório | Marbella | 98 | 7 | €185.000 |
Mostrando 1 a 12 de 607