- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 607
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0188 | Apartamento | Málaga Martín Carpena - Torre del Río | 4 | 353 | 17 | €3.950.000 | |
| web-0021 | Apartamento | Madrid Adeje. Tijoco Bajo | 2 | 69 | 0 | €869.000 | |
| AP0065 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 95 | 22 | €180.000 | |
| AP0078 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 70 | 29 | €174.500 | |
| Mar1282 | Apartamento | Marbella | 3 | 150 | 39 | €890.000 | |
| AP0201 | Apartamento | Torrevieja Punta Prima | 2 | 78 | 23 | €389.000 | |
| Mar1338 | Apartamento | Marbella | 3 | 290 | 38 | €3.750.000 | |
| 514 | Apartamento | Torrevieja Centro | 2 | 75 | 24 | €147.000 | |
| Mar1374 | Apartamento | Marbella | 2 | 94 | 23 | €995.000 | |
| Mar1468 | Apartamento | Marbella | 3 | 160 | 44 | €1.000.000 | |
| 686 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 79 | 12 | €209.000 | |
| AP0004 | Apartamento | Arona los cristianos | 4 | 120 | 15 | €385.000 |
Mostrando 1 a 12 de 607