- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 607
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECF-H3586 | Estacionamento | Las Palmas de Gran Canaria | 11 | 16 | €6.000 | ||
| ECF-H3692 | Estacionamento | Las Palmas de Gran Canaria | 14 | 6 | €12.000 | ||
| ECF-H3469 | Estacionamento | Las Palmas de Gran Canaria | 24 | 15 | €15.000 | ||
| ECF-H3549 | Loja | San Bartolomé de Tirajana | 87 | 12 | €21.000 | ||
| TS193 | Terreno rústico | Fasnia | 12 | €26.423 | |||
| ECF-2499 | Estacionamento | Las Palmas de Gran Canaria | 12 | 8 | €27.500 | ||
| ECF-1694 | Terreno urbano | Arucas | 8 | €34.996 | |||
| GAR2273 | Estacionamento | San Miguel de Abona Amarilla Golf | 14 | 23 | €35.662 | ||
| MCM25 | Terreno urbano | Orotava, La | 372 | 5 | €36.787 | ||
| ECF-H3602 | Lote | Arucas | 1 | 14 | €45.000 | ||
| PIS0142 | Apartamento | Málaga | 3 | 55 | 13 | €45.000 | |
| TS195 | Terreno rústico | Fasnia | 27 | €46.423 |
Mostrando 1 a 12 de 607