- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 607
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS2308 | Moradia isolada | Frontera | 1 | 304 | 73 | €697.374 | |
| RUS0001 | Terreno rústico | Alicante | 4 | €330.000 | |||
| TS155 | Terreno rústico | Vilaflor de Chasna | 1 | 177 | 51 | €119.645 | |
| IAF-0010 | Terreno rústico | Arico | 150 | 65 | €230.158 | ||
| IAF-0011 | Moradia isolada | Arico | 150 | 81 | €230.158 | ||
| CMH183 | Apartamento | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | €395.000 | |
| ECF-H3563 | Terreno urbano | Telde | 2 | 11 | €3.104.000 | ||
| ECF-HA664 | Lote | Tías | 1 | 9 | €298.000 | ||
| TS182 | Moradia isolada | Fasnia | 1 | 205 | 74 | €320.593 | |
| TS176 | Terreno rústico | Vilaflor de Chasna | 11533 | 28 | €76.423 | ||
| RUS1075 | Moradia isolada | Málaga | 5 | 230 | 25 | €2.000.000 | |
| GI8251 | Moradia isolada | Tacoronte Agua García - Bco. Las Lajas - El Ortigal | 3 | 318 | 87 | €750.000 |
Mostrando 1 a 12 de 607