- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 607
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBH 0118 | Cobertura | Benalmádena Benalmadena costa | 1 | 220 | 32 | €310.000 | |
| IBH 047 | Moradia em banda | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 210 | 31 | €340.000 | |
| IBH 041A | Apartamento | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | €620.000 | |
| IBH 595 | Apartamento | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | €600.000 | |
| IBH 0033 | Imóvel de luxo | Benalmádena Benalmadena Costa | 4 | 456 | 26 | €1.449.000 | |
| AP0188 | Apartamento | Málaga Martín Carpena - Torre del Río | 4 | 353 | 17 | €3.950.000 | |
| PIS0909 | Apartamento | Málaga | 4 | 290 | 15 | €1.538.000 | |
| ATC0053 | Cobertura | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 170 | 21 | €1.095.000 | |
| web-0021 | Apartamento | Madrid Adeje. Tijoco Bajo | 2 | 69 | 0 | €869.000 | |
| AP0065 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 95 | 22 | €180.000 | |
| AP0078 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 70 | 29 | €174.500 | |
| PM0189 | Loja | Marbella Marbella Centro | 224 | 17 | €800.000 |
Mostrando 1 a 12 de 607