- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 607
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma227 | Moradia em banda | Málaga | 5 | 350 | 114 | €1.100.000 | |
| VILLAOLEANDRA | Imóvel de luxo | Adeje San Eugenio | 10 | 385 | 98 | €2.250.673 | |
| GI8251 | Moradia isolada | Tacoronte Agua García - Bco. Las Lajas - El Ortigal | 3 | 318 | 87 | €750.000 | |
| TS196 | Casa de vila | Fasnia | 5 | 190 | 87 | €317.123 | |
| LUX1222 | Imóvel de luxo | Benalmádena | 5 | 354 | 84 | €2.300.000 | |
| IAF-0011 | Moradia isolada | Arico | 150 | 81 | €230.158 | ||
| ADO0001 | Moradia em banda | Málaga | 5 | 1100 | 75 | €860.000 | |
| TS182 | Moradia isolada | Fasnia | 1 | 205 | 74 | €320.593 | |
| MAS2308 | Moradia isolada | Frontera | 1 | 304 | 73 | €697.374 | |
| TS137 | Moradia isolada | Orotava, La PINOLERE | 5 | 213 | 68 | €180.788 | |
| ECF-H3585 | Moradia isolada | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 468 | 68 | €2.041.000 | |
| LUX0155 | Imóvel de luxo | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 647 | 67 | €6.400.000 |
Mostrando 1 a 12 de 607