- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 607
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS176 | Terreno rústico | Vilaflor de Chasna | 11533 | 28 | €76.423 | ||
| SV ZAMORA SP | Apartamento | Madrid | 1 | 5050 | 2 | €53.400 | |
| EDF1887 | Edifício | Málaga | 50 | 4500 | 5 | €4.000.000 | |
| LUX0144 | Imóvel de luxo | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | €35.000.000 | |
| 679 | Imóvel de luxo | Alicante | 14 | 1700 | 36 | €4.000.000 | |
| LUX0732 | Imóvel de luxo | Marbella Marbella | 7 | 1636 | 16 | €19.500.000 | |
| ECF-H3340 | Loja | Gáldar | 1626 | 27 | €143.500 | ||
| LUX0079 | Imóvel de luxo | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | €5.900.000 | |
| ECF-H3522 | Moradia isolada | Firgas | 3 | 1500 | 21 | €229.800 | |
| ECF-HH3522 | Edifício | Firgas | 1500 | 18 | €180.200 | ||
| ECF-H3466 | Edifício | Firgas | 36 | 1474 | 35 | €781.000 | |
| LUX0209 | Imóvel de luxo | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | €10.850.000 |
Mostrando 1 a 12 de 607