- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 607
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0988 | Terreno urbano | Valverde El Mocanal | 10 | €61.051 | |||
| SOL1952 | Terreno urbano | San Cristóbal de La Laguna | 10 | €98.953 | |||
| ECF-H3570 | Terreno urbano | Arucas | 22 | €91.000 | |||
| ECF-H3628 | Terreno urbano | Oliva, La | 8 | €385.000 | |||
| TS167 | Terreno urbano | Arico arico | 18 | €83.921 | |||
| AG1503 | Terreno urbano | Benalmádena | 20 | €549.981 | |||
| ECF-H3661 | Terreno urbano | Firgas | 10 | €67.915 | |||
| RUS0001 | Terreno rústico | Alicante | 4 | €330.000 | |||
| SOL2314 | Terreno urbano | El Pinar de El Hierro | 15 | €65.312 | |||
| 2223 | Apartamento | Torrevieja Centro | 1 | 12 | €169.000 | ||
| ECF-1694 | Terreno urbano | Arucas | 8 | €34.996 | |||
| TS192 | Terreno urbano | Güímar | 18 | €59.523 |
Mostrando 1 a 12 de 607