- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 607
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF1887 | Edifício | Málaga | 50 | 4500 | 5 | €4.000.000 | |
| ECF-H3466 | Edifício | Firgas | 36 | 1474 | 35 | €781.000 | |
| HOT0217 | Hotel | Marbella | 17 | 558 | 15 | €3.200.000 | |
| LUX0144 | Imóvel de luxo | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | €35.000.000 | |
| 679 | Imóvel de luxo | Alicante | 14 | 1700 | 36 | €4.000.000 | |
| HOT1901 | Hotel | Málaga | 14 | 855 | 3 | €3.800.000 | |
| LUX0640 | Imóvel de luxo | Marbella | 13 | 784 | 21 | €4.400.000 | |
| LUX0209 | Imóvel de luxo | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | €10.850.000 | |
| EDF2280 | Moradia isolada | Fuengirola | 10 | 419 | 44 | €1.698.653 | |
| VILLAOLEANDRA | Imóvel de luxo | Adeje San Eugenio | 10 | 385 | 98 | €2.250.673 | |
| 238 | Moradia isolada | Arona Chayofa | 9 | 470 | 16 | €1.595.000 | |
| LUX0079 | Imóvel de luxo | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | €5.900.000 |
Mostrando 1 a 12 de 607