- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 607
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0066 | Loja | Marbella | 75 | 2 | €270.000 | ||
| PM0189 | Loja | Marbella Marbella Centro | 224 | 17 | €800.000 | ||
| SOL0988 | Terreno urbano | Valverde El Mocanal | 10 | €61.051 | |||
| ECF-H3340 | Loja | Gáldar | 1626 | 27 | €143.500 | ||
| ECF-H3401 | Loja | Santa Lucía de Tirajana | 258 | 19 | €89.204 | ||
| ECF-3431 | Terreno urbano | Mogán | 1 | 12 | €405.811 | ||
| ECF-H3469 | Estacionamento | Las Palmas de Gran Canaria | 24 | 15 | €15.000 | ||
| ECF-H3483 | Terreno urbano | Las Palmas de Gran Canaria | 507 | 19 | €573.000 | ||
| ECF-H3486 | Loja | Arucas | 158 | 19 | €73.000 | ||
| MCM25 | Terreno urbano | Orotava, La | 372 | 5 | €36.787 | ||
| ECF-H3497 | Terreno urbano | Las Palmas de Gran Canaria | 965 | 17 | €274.000 | ||
| ECF-2499 | Estacionamento | Las Palmas de Gran Canaria | 12 | 8 | €27.500 |
Mostrando 1 a 12 de 607