- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 607
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mh658 | Imóvel de luxo | Marbella El Rosario | 5 | 400 | 12 | €2.300.000 | |
| Mar017 | Imóvel de luxo | Marbella | 3 | 325 | 49 | €1.360.000 | |
| IBH 0118 | Cobertura | Benalmádena Benalmadena costa | 1 | 220 | 32 | €310.000 | |
| IBH 0285 | Moradia isolada | Benalmádena Benalmadena Costa | 4 | 250 | 30 | €1.150.000 | |
| IBH 0300 | Moradia isolada | Benalmádena Arroyo de la Miel | 6 | 400 | 29 | €825.000 | |
| IBH 0128 | Moradia isolada | Benalmádena Torremuelle | 3 | 300 | 26 | €1.395.000 | |
| IBH 0347 | Imóvel de luxo | Málaga Guadalmar | 4 | 779 | 48 | €2.800.000 | |
| PUE0027 | Casa de vila | Marbella | 6 | 257 | 15 | €1.215.000 | |
| IBH 047 | Moradia em banda | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 210 | 31 | €340.000 | |
| IBH 041A | Apartamento | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | €620.000 | |
| LOC0066 | Loja | Marbella | 75 | 2 | €270.000 | ||
| IBH 595 | Apartamento | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | €600.000 |
Mostrando 1 a 12 de 607