- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 607
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar017 | Luksussvilla | Marbella | 3 | 325 | 49 | 1 360 000 € | |
| MAS0476 | Landsted | Alicante | 4 | 350 | 10 | 550 000 € | |
| PUE0027 | Landsbyhus | Marbella | 6 | 257 | 15 | 1 215 000 € | |
| LOC0066 | Lokal | Marbella | 75 | 2 | 270 000 € | ||
| PIS0909 | Leilighet | Málaga | 4 | 290 | 15 | 1 538 000 € | |
| HOT0217 | Hotell | Marbella | 17 | 558 | 15 | 3 200 000 € | |
| Mar1074 | Luksussvilla | Marbella | 4 | 400 | 36 | 1 995 000 € | |
| EDF0249 | Bygning | Marbella | 5 | 450 | 15 | 2 100 000 € | |
| RUS1075 | Enebolig | Málaga | 5 | 230 | 25 | 2 000 000 € | |
| Mar1221 | Luksussvilla | Marbella | 4 | 434 | 26 | 2 450 000 € | |
| CHA0129 | Enebolig | Alicante | 3 | 117 | 24 | 639 000 € | |
| AP0065 | Leiligheter | Torrevieja | 2 | 95 | 22 | 180 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 607