- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 607
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECF-H3586 | Garasje / Parking | Las Palmas de Gran Canaria | 11 | 16 | 6 000 € | ||
| ECF-H3692 | Garasje / Parking | Las Palmas de Gran Canaria | 14 | 6 | 12 000 € | ||
| ECF-H3469 | Garasje / Parking | Las Palmas de Gran Canaria | 24 | 15 | 15 000 € | ||
| ECF-H3549 | Lokal | San Bartolomé de Tirajana | 87 | 12 | 21 000 € | ||
| TS193 | Landlige eiendommer | Fasnia | 12 | 26 423 € | |||
| ECF-2499 | Garasje / Parking | Las Palmas de Gran Canaria | 12 | 8 | 27 500 € | ||
| ECF-1694 | Urban Plot | Arucas | 8 | 34 996 € | |||
| GAR2273 | Garasje / Parking | San Miguel de Abona Amarilla Golf | 14 | 23 | 35 662 € | ||
| MCM25 | Urban Plot | Orotava, La | 372 | 5 | 36 787 € | ||
| ECF-H3602 | Tomt | Arucas | 1 | 14 | 45 000 € | ||
| PIS0142 | Leilighet | Málaga | 3 | 55 | 13 | 45 000 € | |
| TS195 | Landlige eiendommer | Fasnia | 27 | 46 423 € |
Viser 1 til 12 Fra 607