- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 607
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS2308 | Enebolig | Frontera | 1 | 304 | 73 | 697 374 € | |
| RUS0001 | Landlige eiendommer | Alicante | 4 | 330 000 € | |||
| TS155 | Landlige eiendommer | Vilaflor de Chasna | 1 | 177 | 51 | 119 645 € | |
| IAF-0010 | Landlige eiendommer | Arico | 150 | 65 | 230 158 € | ||
| IAF-0011 | Enebolig | Arico | 150 | 81 | 230 158 € | ||
| CMH183 | Leiligheter | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 395 000 € | |
| ECF-H3563 | Urban Plot | Telde | 2 | 11 | 3 104 000 € | ||
| ECF-HA664 | Tomt | Tías | 1 | 9 | 298 000 € | ||
| TS182 | Enebolig | Fasnia | 1 | 205 | 74 | 320 593 € | |
| TS176 | Landlige eiendommer | Vilaflor de Chasna | 11533 | 28 | 76 423 € | ||
| RUS1075 | Enebolig | Málaga | 5 | 230 | 25 | 2 000 000 € | |
| GI8251 | Enebolig | Tacoronte Agua García - Bco. Las Lajas - El Ortigal | 3 | 318 | 87 | 750 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 607