- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 607
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBH 0118 | Toppleilighet | Benalmádena Benalmadena costa | 1 | 220 | 32 | 310 000 € | |
| IBH 047 | Rekkehus | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 210 | 31 | 340 000 € | |
| IBH 041A | Leilighet | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620 000 € | |
| IBH 595 | Leilighet | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600 000 € | |
| IBH 0033 | Luksussvilla | Benalmádena Benalmadena Costa | 4 | 456 | 26 | 1 449 000 € | |
| AP0188 | Leiligheter | Málaga Martín Carpena - Torre del Río | 4 | 353 | 17 | 3 950 000 € | |
| PIS0909 | Leilighet | Málaga | 4 | 290 | 15 | 1 538 000 € | |
| ATC0053 | Toppleilighet | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 170 | 21 | 1 095 000 € | |
| web-0021 | Leiligheter | Madrid Adeje. Tijoco Bajo | 2 | 69 | 0 | 869 000 € | |
| AP0065 | Leiligheter | Torrevieja | 2 | 95 | 22 | 180 000 € | |
| AP0078 | Leiligheter | Torrevieja | 3 | 70 | 29 | 174 500 € | |
| PM0189 | Lokal | Marbella Marbella Centro | 224 | 17 | 800 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 607