- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 607
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma227 | Rekkehus | Málaga | 5 | 350 | 114 | 1 100 000 € | |
| VILLAOLEANDRA | Luksussvilla | Adeje San Eugenio | 10 | 385 | 98 | 2 250 673 € | |
| GI8251 | Enebolig | Tacoronte Agua García - Bco. Las Lajas - El Ortigal | 3 | 318 | 87 | 750 000 € | |
| TS196 | Landsbyhus | Fasnia | 4 | 190 | 87 | 317 123 € | |
| LUX1222 | Luksussvilla | Benalmádena | 5 | 354 | 84 | 2 300 000 € | |
| IAF-0011 | Enebolig | Arico | 150 | 81 | 230 158 € | ||
| ADO0001 | Rekkehus | Málaga | 5 | 1100 | 75 | 860 000 € | |
| TS182 | Enebolig | Fasnia | 1 | 205 | 74 | 320 593 € | |
| MAS2308 | Enebolig | Frontera | 1 | 304 | 73 | 697 374 € | |
| TS137 | Enebolig | Orotava, La PINOLERE | 5 | 213 | 68 | 180 788 € | |
| ECF-H3585 | Enebolig | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 468 | 68 | 2 041 000 € | |
| LUX0155 | Luksussvilla | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 647 | 67 | 6 400 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 607