- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 607
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS176 | Landlige eiendommer | Vilaflor de Chasna | 11533 | 28 | 76 423 € | ||
| SV ZAMORA SP | Leilighet | Madrid | 1 | 5050 | 2 | 53 400 € | |
| EDF1887 | Bygning | Málaga | 50 | 4500 | 5 | 4 000 000 € | |
| LUX0144 | Luksussvilla | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35 000 000 € | |
| 679 | Luksussvilla | Alicante | 14 | 1700 | 36 | 4 000 000 € | |
| LUX0732 | Luksussvilla | Marbella Marbella | 7 | 1636 | 16 | 19 500 000 € | |
| ECF-H3340 | Lokal | Gáldar | 1626 | 27 | 143 500 € | ||
| LUX0079 | Luksussvilla | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5 900 000 € | |
| ECF-H3522 | Enebolig | Firgas | 3 | 1500 | 21 | 229 800 € | |
| ECF-HH3522 | Bygning | Firgas | 1500 | 18 | 180 200 € | ||
| ECF-H3466 | Bygning | Firgas | 36 | 1474 | 35 | 781 000 € | |
| LUX0209 | Luksussvilla | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10 850 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 607