- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 607
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0988 | Urban Plot | Valverde El Mocanal | 10 | 61 051 € | |||
| SOL1952 | Urban Plot | San Cristóbal de La Laguna | 10 | 98 953 € | |||
| ECF-H3570 | Urban Plot | Arucas | 22 | 91 000 € | |||
| ECF-H3628 | Urban Plot | Oliva, La | 8 | 385 000 € | |||
| TS167 | Urban Plot | Arico arico | 18 | 83 921 € | |||
| AG1503 | Urban Plot | Benalmádena | 20 | 549 981 € | |||
| ECF-H3661 | Urban Plot | Firgas | 10 | 67 915 € | |||
| RUS0001 | Landlige eiendommer | Alicante | 4 | 330 000 € | |||
| SOL2314 | Urban Plot | El Pinar de El Hierro | 15 | 65 312 € | |||
| 2223 | Leiligheter | Torrevieja Centro | 1 | 12 | 169 000 € | ||
| ECF-1694 | Urban Plot | Arucas | 8 | 34 996 € | |||
| TS192 | Urban Plot | Güímar | 18 | 59 523 € |
Viser 1 til 12 Fra 607